| CARACTERÍSTICAS | HLFS-10 | HLFS-35 | HLFS-45 | HLFS-65 |
| Peso máximo del bloque (kg) | 10000 | 35000 | 45000 | 65000 |
| Longitud máxima del bloque (mm) | 2400 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Ancho máximo del bloque (mm) | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altura máxima del bloque (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rango de giro (grados) | De 0 a 90 | |||
| Potencia total (kW) | 3 | 3 | 4 | 7.5 |
| Tensión de trabajo (v / Hz) | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | |
| Peso (kg) | 1500 | 3500 | 4500 | 5200 |
| Dimensiones (L x F x A) (mm) | 2600 x 1750 x 2000 | |||
| Certificación | CE | |||
| Garantía | 1 año | |||
Descripción:
La máquina volteadora de bloques de piedra modelo HLFS de Hualong, se produce de acuerdo con las demandas y estándares internacionales. Se trata de un diseño resistente, seguro y eficiente, que permite el control total durante las operaciones de volteo de los bloques. Este tipo de máquinas está ampliamente utilizadas en el sector de la piedra, para voltear los bloques de piedra en las canteras.
Ventajas
- Accionamiento eléctrico sencillo.
- Diseño de cadena para poder realizar una parada en cualquier punto durante el procedimiento de giro del bloque.
- Gran capacidad de carga.
- La máquina puede rotar el bloque en un rango de 0 a 90 grados.






