Cortadora de Puente CT-U
Con más de 40 años de trayectoria, la cortadora manual CT-U ha probado ser una excelente máquina auxiliar para cualquier taller, siendo elegida tanto por su robustez y fiabilidad, como por su fácil manejo. La versatilidad de la cortadora manual CT-U nos permite poder configurarla según las necesidades del cliente final. Se puede suministrar en versión monobloc o con cimentación, con raíl de redondo o raíles prismáticos, con motor directo o motor poleas.
CARACTERÍSTICAS | CT-U | CT-U/A | CT-U/A/T |
Potencia motor principal (CV) | 10 | 10 | 10 |
Potencia motor alzada (CV), eje Z | – | 1 | 1 |
Potencia motor traslación (CV), eje Y | – | – | 0.5 |
Ancho de corte útil (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Disco máximo admisible (mm) | 600 | 600 | 600 |
Recorrido vertical de alzada (mm) | 500 | 500 | 500 |
Altura máxima de corte (mm) | 450 | 450 | 450 |
Giro del cabezal de corte de 0° a 45° | Si | Si | Si |
Botonera eléctrica a 24V y seta de emergencia | Si | Si | Si |
Finales de carrera de seguridad en subida y bajada | – | Si | Si |
Finales de carrera de seguridad en subida y bajada y traslación del cabezal | – | – | Si |
Motor 15 CV | Opcional | Opcional | Opcional |
Juego poleas superpuestas motor 15 CV – Disco 600 mm | Opcional | Opcional | Opcional |
Estructura monobloc | Opcional | Opcional | Opcional |
Peso del cabezal (kg) | 650 | 670 | 685 |
Peso carro rail redondo (kg) | 485 | 485 | 485 |
Peso carro rail protegido (kg) | 950 | 950 | 950 |
Peso chasis monoblock (kg) | 650 | 650 | 650 |
Dimensiones (ancho x fondo x altura) (m) | 5.35 x 3.1 x 2.1 | 5.35 x 3.1 x 2.1 | 5.35 x 3.1 x 2.1 |
Certificación CE | Si | Si | Si |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
Ventajas
- 1- Diseño resistente, soporta altas exigencias, durabilidad.
- 2- Funcionamiento sencillo y fácil manejo.
- 3- Configurable bajo pedido.