Cortadora de puente monobloque TENERIFE
Cortadora de puente con estructura monobloque y dimensiones reducidas. Diseñada para ocupar el mínimo espacio. El tiempo ha echo evolucionar a este modelo a ser un referente en el mercado. Su robustez y sencillez mecánica y una programación muy evolucionada ; programación de las fases de corte longitudinal y transversal y movimiento de los ejes simultáneamente, hace que todo ello, dé como resultado un aumento muy significativo de la productividad.
CARACTERISTICAS | V:I | V:II | V:III |
Diámetro de disco máximo | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
Potencia motor principal | 15 cv. | 15 cv. | 15 cv. |
Potencia motor grupo hidráulico | – | 2 cv. | 2 cv. |
Recorrido vertical alzada | 330 mm. | 330 mm. | 330 mm. |
Corte útil longitudinal | 3.300 mm. | 3.300 mm. | 3.300 mm. |
Corte útil transversal | 1.900 mm. | 1.900 mm. | 1.900 mm. |
Diámetro eje disco | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
Banco de 3.20 x 1.90 m. | S | S | S |
Banco giratorio multigrados con anclaje a 0º y cualquier grado | – | S | S |
Basculante con accionamiento manual | S | – | – |
Banco basculante con accionamiento hidráulico | – | S | S |
Cuadro de mandos aéreo con pantalla Táctil | S | S | S |
Movimiento sincronizado de ejes | S | S | S |
Giro disco para corte a inglete manual | S | S | S |
Giro disco corte longitudinal-transversal manual | S | S | – |
Giro disco corte longitudinal-transversal programado simultáneamente | – | – | S |
Visualizador de grados para giro a inglete manual | O | O | O |
Visualizador de grados con bloqueo hidráulico y programado para giro a inglete automático | O | O | O |
Laser | S | S | S |
Dimensiones | 2.70 x 5.50 x 3.5 m. | 2.70 x 5.50 x 3.5 m. | 2.70 x 5.50 x 3.5 m. |
Peso | 4.200 Kg. | 4.400 Kg. | 4.500 Kg. |
O = OPCIONAL | S = SERIE | – = NO DISPONIBLE. |
Texto
Texto descriptivo o adicional
- Características a destacar
- Características a destacar
- Características a destacar
- Características a destacar
- Características a destacar
- Características a destacar