| CARACTERÍSTICAS | DTM2010 | DTM2810 | DTM2812 |
| Volumen de aspiración de aire (m3/h) | 9000 | 10000 | 10000 |
| Potencia de aspiración (kW) | 1.6 | 2 | 2 |
| Nivel de ruido en decibelios | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Grado de purificación del aire (%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| Potencia bomba de agua (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Potencia ventilador (kW) | 1.5 | 2 | 2 |
| Potencia total (kW) | 2.5 | 3 | 3 |
| Tensión de trabajo (v / Hz) | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Peso (kg) | 135 | 150 | 150 |
| Dimensiones (L x F x A) (mm) | 2900 x 750 x 1000 | 3700 x 750 x 1000 | 3700 x 700 x 1000 |
| Certificación | CE | CE | CE |
| Garantía | 1 año | ||
Descripción:
La gama de modelos DMT, son equipos formados por un banco de succión que utiliza un sistema de agua para la limpieza del aire, humedeciendo y atrapando el polvo en los trabajos con piedra. Gracias a un impresionante efecto de succión en todo el perímetro del Banco, el polvo se guía eficazmente dentro de la máquina de inmediato, en lugar de flotar hacia la cara del operador. Al recoger el polvo en su origen, mucho menos polvo flota en el aire dentro del taller. Los bancos de extracción de polvo de piedra por succión, representan una solución muy eficiente y segura, para los talleres de fabricación de piedra.
Ventajas
- Alta succión, y muy buena eficiencia de filtrado.
- Mantenimiento sencillo.
- Diseño compacto, ahorra espacio






