
CORTADORA DE HILO HLSJ
| Características | Unidades | HLMW-100-150 |
| Diámetro del hilo diamantado | mm | 0.6 |
| Volumen máximo de hilo almacenado | Km | 60 |
| Velocidad de la línea de operación | m/s | 25-40 m/s |
| Tipo de movimiento vertical | Presión descendente del hilo | |
| Sistema de refrigeración del husillo | Refrigeración por aceite | |
| Tensión máxima del hilo | N | 260 |
| Profundidad de corte | cm/h | 15-25 |
| Tamaño máximo del bloque de corte | mm | 3500 x 2000 x 2100 |
| Grosor de la losa de corte | mm | 15-30 |
| Potencia del motor principal | kW | 60 x 4 |
| Potencia total instalada | kW | 310 |
| Tensión de trabajo / Frecuencia | V / Hz | 400 / 50 |
| Peso total de la máquina | Kg | 49000 |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 10160 x 4800 x 7445 |
| Incluye 2 carros para bloques y rieles de 24 metros | ||
| Sistema operativo PLC y pantalla táctil y otros componentes electrónicos Inovance | ||
| Máquina con cubiertas en acero inoxidable | ||






Como se muestra en la figura inferior, tomando como ejemplo losas de 18 mm y un hilo de diamante de 0,5 mm, es posible procesar losas con un espesor de 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, etc.

Como se muestra en la figura inferior, tomando como ejemplo losas de 20 mm y un hilo de diamante de 0,5 mm, es posible procesar losas con un espesor de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, etc.

CORTE DE BLOQUES A TABLEROS






