
Pulidora de canto recto HLSP-5
| CARACTERÍSTICAS | HLSP-5 |
| Cabezales para canto recto/td> | 5 |
| Potencia del primer motor de pulido (kW) | 4.5 |
| Potencia del segundo al quinto motor de pulido (kW) | 3 |
| Potencia del motor de la correa de guiado (kW) | 2.2 |
| Potencia total instalada (kW) | 18.7 |
| Rango de espesores de piedra a pulir (mm) | 10 – 80 |
| Dimensiones del ancho de las piezas a pulir (mm) | 80 – 2800 |
| Consumo de agua (l/min) | 500 |
| Velocidad de procesamiento (m/min) * | 0.5 – 4.5 |
| Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 400/50 |
| Peso total de la máquina (Kg) | 2800 |
| Dimensiones de la máquina (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 6400 x 1200 x 1800 |
| Certificación CE | Si |
| Garantía | 1 año |
| Posibilidad de configurar la máquina | Consultar |
Detalles del producto
La pulidora HLSP-5 es una pulidora automática de borde recto, que puede trabajar con una amplia gama de materiales, tales como de mármol, granito, cuarzo, piedra artificial, cerámica, vidrio, etc.
– La máquina está fabricada con la robustez que caracteriza a la marca, lo que asegura un buen funcionamiento y una larga vida útil.
– La potencia de los motores utilizados nos asegura muchos metros de pulido por día.
– La máquina destaca por su fácil manejo y la sencillez de su funcionamiento, por lo que podrá producir en un corto periodo de tiempo.





